SALH / Tipo A (Granulado)
El Sulfato de Aluminio grado 1 (SALH) es una sal inorgánica de fórmula molecular Al2(SO4)3.14,3H2O, utilizada como coagulante/floculante en el tratamiento de aguas residuales y para el consumo humano. En el proceso ácido de la manufactura del papel es utilizado para precipitar la colofonia y mantener un pH adecuado. En ambos campos, tratamiento de agua y elaboración de papel, se logran óptimos resultados a muy bajo costo. Además nuestro producto cumple con las normas internacionales para productos químicos usados en el tratamiento de agua ANSI/AWWA B 403-98 y NSF.Apariencia | Sólido granulado Blanco |
% Al2O3 | 17,0 Mín. |
% Fe2O3 | 0,2 Máx. |
% Insoluble | 0,5 Máx. |
% H2O | 43 Máx. |
% Basicidad(Al2O3 libre) | <0.60 |
% Pasante tamiz 4,76mm | 100 |
% Pasante tamiz 2,00mm | = 65 |
DOSIFICACIÓN / DISOLUCIÓN
El Sulfato de Aluminio grado 1 (SALH), es una sal fácilmente soluble en agua, pueden prepararse soluciones con concentraciones de sulfato sólido hasta de 55%.Para el tratamiento de agua se sugiere que la concentración no sea superior a 5 % de sulfato de aluminio sólido, con el fin de lograr una buena velocidad de disolución. El tiempo de residencia en el tanque donde se disuelve el material no debe ser inferior a 2,5 min. La dosis máxima es de 150 mg/L y el aluminio residual en el agua potable no debe exceder 0,2 mg/L.

PRESENTACIÓN
Se transporta en sacos de polipropileno de 50Kg. A solicitud del cliente puede enviarse en big bags de 1000Kg.
CERTIFICACIÓN
Este producto ha sido evaluado por la National Sanitation Foundation (NSF), la cual, una vez cumplidos los requisitos, otorgó su certificación.METALES DE INTERÉS TOXICOLÓGICO
La Norma venezolana COVENIN 1370, establece para las impurezas lo siguiente: “El sulfato de aluminio no debe aportar más del 10% del valor máximo permitido en las normas sanitarias nacionales de calidad de agua potable vigente”. Así, para una dosis máxima de 150 mg/litro de sulfato de aluminio, se tienen las especificaciones mostradas en la siguiente tabla, vs los valores típicos de esas impurezas en el producto.Metal | 10 % de la norma (mg/l) (*) | Valores típicos (mg/kg) (**) | Especificación(***) |
Antimonio | 0.0006 | 2.43 | 4 |
Arsénico | 0.001 | 3.5 | 7 |
Bario | 0.07 | 0.41 | 467 |
Berilio | 0.0004 | 0.25 | 3 |
Cadmio | 0.0003 | <1 | 2 |
Cromo | 0.005 | 0.6 | 33 |
Cobre | 2 | 2.69 | 13333 |
Plomo | 0.001 | <4 | 7 |
Mercurio | 0.0001 | <0.2 | 1 |
Selenio | 0.001 | <1 | 7 |
Talio | 0.0002 | <0.5 | 1 |
* Se refiere al 10% del valor máximo permitido en el agua potable.
** Valores típicos en el sulfato de aluminio SALH.
*** Valor máximo permitido en el producto de acuerdo a la especificación de 150 mg/litro.
Archivos descargables
Multimedia
Videos
Imágenes de producción